账户与产品规格
ECN级执行,透明点差,全品种覆盖
无论您是剥头皮交易者、EA自动化用户,还是长线投资者,ACCM都提供适合的账户类型。以下数据严格依据ACCM官方产品规格表(2025版)。
账户类型
标准 / 专业 / ECN 三类账户
标准账户
适合新手交易者,点差已包含全部成本,无需额外手续费,操作简单直观。
EURUSD 23XAUUSD 38
最受欢迎
专业账户
更低点差、更高杠杆上限,适合有一定经验、追求更优交易成本的进阶交易者。
EURUSD 15XAUUSD 25
ECN账户
对接全球顶级流动性供应商,原始点差最低可至1.0点,按手数收取透明手续费,无交易员干预,剥头皮与EA完全放开。
EURUSD 1.0XAUUSD 10$6/手
500美元
最低入金
MT4 / MT5
交易平台
外汇1000:1
最高杠杆
0.01手
最低交易手数
免费模拟账户
ACCM提供免费模拟账户,供投资者在零风险的虚拟环境中体验真实交易平台与产品。模拟账户支持所有交易产品,包括外汇、贵金属、指数、大宗商品与加密货币,适合初学者学习与策略测试。
产品规格表
点差、杠杆与手续费一览(2025版)
数据来源:《ACCM资本市场产品规格表 2025》。实际交易点差与保证金比例随市场行情实时浮动,请以交易平台报价为准。
| 产品 | 交易代码 | 合约大小 | 货币 | 杠杆 | 标准点差 | 专业点差 | ECN点差 | ECN手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元兑美元 | AUDUSD | 100000 | USD | 800:1 | 26 | 18 | 3.5 | $6 |
| 欧元兑美元 | EURUSD | 100000 | USD | 800:1 | 23 | 15 | 1.0 | $6 |
| 英镑兑美元 | GBPUSD | 100000 | USD | 800:1 | 26 | 18 | 4.5 | $6 |
| 纽元兑美元 | NZDUSD | 100000 | USD | 800:1 | 28 | 20 | 6.0 | $6 |
| 美元兑加元 | USDCAD | 100000 | CAD | 800:1 | 33 | 22 | 5.8 | $6 |
| 美元兑瑞郎 | USDCHF | 100000 | CHF | 800:1 | 28 | 21 | 5.7 | $6 |
| 美元兑日元 | USDJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 37 | 25 | 3.5 | $6 |
| 澳元兑加元 | AUDCAD | 100000 | CAD | 800:1 | 39 | 28 | 9.0 | $6 |
| 澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 100000 | CHF | 800:1 | 31 | 24 | 7.0 | $6 |
| 澳元兑日元 | AUDJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 41 | 29 | 7.0 | $6 |
| 澳元兑纽元 | AUDNZD | 100000 | NZD | 800:1 | 46 | 33 | 11.8 | $6 |
| 加元兑瑞郎 | CADCHF | 100000 | CHF | 800:1 | 31 | 24 | 9.1 | $6 |
| 加元兑日元 | CADJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 45 | 33 | 9.5 | $6 |
| 瑞郎兑日元 | CHFJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 45 | 33 | 13.8 | $6 |
| 欧元兑澳元 | EURAUD | 100000 | AUD | 800:1 | 43 | 31 | 11.0 | $6 |
| 欧元兑加元 | EURCAD | 100000 | CAD | 800:1 | 40 | 29 | 10.2 | $6 |
| 欧元兑瑞郎 | EURCHF | 100000 | CHF | 800:1 | 31 | 24 | 5.5 | $6 |
| 欧元兑英镑 | EURGBP | 100000 | GBP | 800:1 | 32 | 26 | 4.1 | $6 |
| 欧元兑日元 | EURJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 39 | 27 | 4.7 | $6 |
| 欧元兑纽元 | EURNZD | 100000 | NZD | 800:1 | 59 | 46 | 23.8 | $6 |
| 英镑兑澳元 | GBPAUD | 100000 | AUD | 800:1 | 48 | 36 | 15.8 | $6 |
| 英镑兑加元 | GBPCAD | 100000 | CAD | 800:1 | 45 | 34 | 13.6 | $6 |
| 英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 100000 | CHF | 800:1 | 32 | 25 | 9.5 | $6 |
| 英镑兑日元 | GBPJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 48 | 36 | 12.8 | $6 |
| 英镑兑纽元 | GBPNZD | 100000 | NZD | 800:1 | 60 | 47 | 25.4 | $6 |
| 纽元兑加元 | NZDCAD | 100000 | CAD | 800:1 | 46 | 35 | 13.7 | $6 |
| 纽元兑瑞郎 | NZDCHF | 100000 | CHF | 800:1 | 34 | 27 | 10.9 | $6 |
| 纽元兑日元 | NZDJPY | 100000 | JPY | 800:1 | 48 | 36 | 12.3 | $6 |
| 美元兑离岸人民币 | USDCNH | 100000 | CNH | 1000:1 | 290 | 230 | 70 | $6 |
| 产品 | 交易代码 | 合约大小 | 货币 | 杠杆 | 标准点差 | 专业点差 | ECN点差 | ECN手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金兑美元 | XAUUSD | 100 | USD | 400:1 | 38 | 25 | 10 | $6 |
| 白银兑美元 | XAGUSD | 5000 | USD | 400:1 | 45 | 40 | 35 | $6 |
| 钯金兑美元 | XPDUSD | 10 | USD | 10:1 | 1000 | 800 | 750 | $6 |
| 铂金兑美元 | XPTUSD | 100 | USD | 50:1 | 210 | 190 | 170 | $6 |
| 人民币兑黄金 (公斤) | GAUCNH | 1000 | CNH | 100:1 | 38 | 24 | 16 | $6 |
| 产品 | 交易代码 | 合约大小 | 货币 | 保证金比例 | 标准点差 | 专业点差 | ECN点差 | ECN手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚ASX SPI 200指数 | AUS200Roll | 10 | AUD | 1% | 50 | 35 | 15 | $6 |
| 富时中国A50指数 | CN50Roll | 10 | USD | 1% | 800 | 700 | 600 | $6 |
| 香港恒生指数 | HKG50Roll | 20 | HKD | 1% | 160 | 120 | 60 | $6 |
| 日经225指数 | JPN225Roll | 200 | JPY | 1% | 22 | 16 | 4 | $6 |
| 德国DAX指数 | GER40Roll | 10 | EUR | 1% | 30 | 22 | 10 | $6 |
| 伦敦富时100指数 | UK100Roll | 10 | GBP | 1% | 30 | 22 | 12 | $6 |
| 纳斯达克100指数 | NAS100Roll | 20 | USD | 1% | 22 | 16 | 10 | $6 |
| 标准普尔500指数 | SPX500Roll | 50 | USD | 1% | 11 | 9 | 5 | $6 |
| 道琼斯工业平均指数 | US30Roll | 10 | USD | 1% | 40 | 30 | 20 | $6 |
| 产品 | 交易代码 | 合约大小 | 货币 | 保证金比例 | 标准点差 | 专业点差 | ECN点差 | ECN手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | UKOILRoll | 1000 | USD | 1% | 45 | 35 | 18 | $6 |
| WTI原油现货 | USOILRoll | 1000 | USD | 1% | 45 | 35 | 18 | $6 |
| 天然气现货 | NGASRoll | 10000 | USD | 2% | 24 | 20 | 10 | $6 |
| 产品 | 交易代码 | 合约大小 | 货币 | 保证金比例 | 指导点差(标准/专业/ECN账户) | 手续费(标准/专业/ECN账户) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币兑美元 | BTCUSD | 1 | BTC | 2% | 240 | $7 |
| 以太币兑美元 | ETHUSD | 10 | ETH | 2% | 100 | $7 |
| 狗狗币兑美元 | DOGEUSD | 10000 | DOGE | 2% | 45 | $7 |
| Solana兑美元 | SOLUSD | 100 | SOL | 2% | 60 | $7 |
| 比特币现金兑美元 | BCHUSD | 100 | BCH | 2% | 120 | $7 |
| 产品 | 交易代码 | 合约大小 | 杠杆 | 货币 | 指导点差(标准/专业/ECN账户) | 手续费(标准/专业/ECN账户) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | Apple | 1 | 5:1 | USD | 18 | $0 |
| 亚马逊 | Amazon | 1 | 5:1 | USD | 15 | $0 |
| 谷歌 | Alphabet | 1 | 5:1 | USD | 18 | $0 |
| 脸书 | 1 | 5:1 | USD | 42 | $0 | |
| 微软 | Microsoft | 1 | 5:1 | USD | 28 | $0 |
| 英伟达 | NVIDIA | 1 | 5:1 | USD | 12 | $0 |
| 特斯拉 | Tesla | 1 | 5:1 | USD | 28 | $0 |
便捷出入金
3步完成出入金,ACCM不收取手续费
- 投资者的出入金无需向ACCM支付手续费
- 操作十分简单,仅需3步即可向账户注入或提取资金
- 随时申请,快速响应处理,保障交易不中断
- 多样化的出入金选项,满足全球投资者的需求
出入金支持
支持通道:电汇 WIRE Transfer、银联 UnionPay、支付宝 Alipay、微信支付 WeChat Pay、易汇通、uEnjoy、My-Pay、数字货币 USDT等
常见问题
关于账户与点差的常见问题
ACCM点差是多少?
以ECN账户为例,EURUSD指导点差低至1.0点,黄金XAUUSD指导点差低至10点,具体以当日产品规格表及平台实时报价为准。
ACCM杠杆最高多少?
外汇最高杠杆可达1000:1(美元兑离岸人民币),主要货币对默认800:1;黄金默认200:1,最高400:1;其他产品按固定保证金比例交易。
